Today (7) | Domingo Mar 16 (7) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.75228.50Acima | 1.95228.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
2.11212.50Acima | 1.60212.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00238.50Acima | 1.70238.50Abaixo | 4 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.70252.50Acima | 2.00252.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.90253.50Acima | 1.80253.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
2.00254.50Acima | 1.70254.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
Acima | Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 2 |
0-0 Ao vivo Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 16 **:** | 2.75Utah Valley Wolverines | 1.42Grand Canyon Antelopes | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
2.05143.50Acima | 1.76143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.79141.00Acima | 2.01141.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.94142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.89142.00Acima | 1.91142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00143.00Acima | 1.80143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.84141.50Acima | 1.96141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
2.0366.00Acima | 1.7666.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9565.50Acima | 1.8365.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8164.50Acima | 1.9764.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8865.00Acima | 1.9065.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?