Today (6) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
---|---|---|
1.90120.00Acima | 1.82120.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.96120.50Acima | 1.77120.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.80119.00Acima | 1.92119.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
2.02121.00Acima | 1.72121.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.72118.00Acima | 2.02118.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.85119.50Acima | 1.87119.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.76118.50Acima | 1.97118.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.87133.50Acima | 1.85133.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.82133.00Acima | 1.90133.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.98134.50Acima | 1.75134.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
2.03135.00Acima | 1.71135.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.77132.50Acima | 1.96132.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.92134.00Acima | 1.80134.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.73132.00Acima | 2.00132.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.91123.00Acima | 1.81123.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.73121.00Acima | 2.00121.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.86122.50Acima | 1.86122.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.77121.50Acima | 1.96121.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.81122.00Acima | 1.91122.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
2.03124.00Acima | 1.71124.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.98123.50Acima | 1.75123.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.99122.50Acima | 1.74122.50Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.83121.00Acima | 1.89121.00Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.89121.50Acima | 1.83121.50Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.78120.50Acima | 1.94120.50Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.74120.00Acima | 1.99120.00Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.94122.00Acima | 1.78122.00Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
---|---|---|
1.8259.00Acima | 1.9059.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.9068.50Acima | 1.8268.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.8260.50Acima | 1.9060.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.8560.00Acima | 1.8760.00Abaixo | 24 |
Mar 17 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Jolly Acli Basket Livorno (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 17 **:** AS Vicenza (w) -vs- APU Libertas Basket Udine (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 17 **:** Torino Teen Basket (w) -vs- Jolly Acli Basket Livorno (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 17 **:** Libertas Moncalieri (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Mar 17 **:** ASD Broni 2022 (w) -vs- USE Basket Rosa Empoli (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 17 **:** AS Vicenza (w) -vs- APU Libertas Basket Udine (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 17 **:** Virtus Civitanova (w) -vs- Pallacanestro Vigarano (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 17 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?