0-1 1H 39' | San Diego FC | Ничья | Коламбус Крю | 0 | |
0-1 1H 41' | 4.02Сан-Хосе Эртквейкс | 3.03Ничья | 1.99Колорадо Рэпидз | 28 |
0-0 1H 5' | 3.73Атлас | 3.34Ничья | 1.95Америка | 31 |
0-1 2H 47'+8' | 42.00Once Caldas | 4.57Ничья | 1.13Santa Fe Bogota | 3 |
0-0 1H 13' | 2.64Dorados de Sinaloa | 2.92Ничья | 2.49Tepatitlan FC | 15 |
0-1 2H 15' | 11.00Perez Zeledon | 3.45Ничья | 1.35Puntarenas FC | 9 |
1-1 2H 11' | Monterey Bay FC | Ничья | Oakland Roots SC | 0 | |
0-0 1H 45'+1' | 2.80Las Vegas Lights FC | 2.34Ничья | 2.96New Mexico United | 9 | |
1-0 1H 45' | 1.45Orange County SC | 3.24Ничья | 7.90Lexington SC | 10 |
1-0 2H 17' | 1.14Club Deportivo FAS | 4.84Ничья | 24.00CD Dragon | 9 |
1-1 2H 5' | 1.97Xelaju MC | 2.38Ничья | 4.47Deportivo Malacateco | 9 |
0-1 2H 14' | 32.00Seattle Reign (w) | 4.61Ничья | 1.10NJ/NY Gotham (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 3.36Diosa Izumo FC (w) | 2.56Ничья | 2.16JFA Academy Fukushima (w) | 15 |
0-1 1H 39' | San Diego FC | Коламбус Крю | 0 | |
0-1 1H 41' | 1.93-0.50Сан-Хосе Эртквейкс | 1.99+0.50Колорадо Рэпидз | 28 | |
0-1 1H 41' | 1.70-0.25Сан-Хосе Эртквейкс | 2.28+0.25Колорадо Рэпидз | 28 | |
0-1 1H 41' | 2.38-0.75Сан-Хосе Эртквейкс | 1.64+0.75Колорадо Рэпидз | 28 |
0-0 1H 5' | 1.97+0.50Атлас | 1.95-0.50Америка | 31 | |
0-0 1H 5' | 1.71+0.75Атлас | 2.26-0.75Америка | 31 | |
0-0 1H 5' | 2.35+0.25Атлас | 1.66-0.25Америка | 31 |
0-1 2H 47'+8' | 1.300.00Once Caldas | 3.380.00Santa Fe Bogota | 3 |
0-0 1H 13' | 2.000.00Dorados de Sinaloa | 1.880.00Tepatitlan FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.63+0.25Dorados de Sinaloa | 2.33-0.25Tepatitlan FC | 15 |
0-1 2H 15' | 1.600.00Perez Zeledon | 2.310.00Puntarenas FC | 9 | |
0-1 2H 15' | 2.35-0.25Perez Zeledon | 1.58+0.25Puntarenas FC | 9 |
1-1 2H 11' | Monterey Bay FC | Oakland Roots SC | 0 | |
0-0 1H 45'+1' | 1.790.00Las Vegas Lights FC | 1.910.00New Mexico United | 9 | |
0-0 1H 45'+1' | 2.31-0.25Las Vegas Lights FC | 1.46+0.25New Mexico United | 9 | |
1-0 1H 45' | 1.66+0.25Orange County SC | 2.04-0.25Lexington SC | 10 | |
1-0 1H 45' | 1.990.00Orange County SC | 1.710.00Lexington SC | 10 |
1-0 2H 17' | 2.00-0.25Club Deportivo FAS | 1.84+0.25CD Dragon | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.320.00Club Deportivo FAS | 3.080.00CD Dragon | 9 |
1-1 2H 5' | 1.97-0.50Xelaju MC | 1.73+0.50Deportivo Malacateco | 9 | |
1-1 2H 5' | 1.58-0.25Xelaju MC | 2.13+0.25Deportivo Malacateco | 9 |
0-1 2H 14' | 1.74+0.25Seattle Reign (w) | 1.96-0.25NJ/NY Gotham (w) | 9 | |
0-1 2H 14' | 2.530.00Seattle Reign (w) | 1.350.00NJ/NY Gotham (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 2.07+0.25Diosa Izumo FC (w) | 1.73-0.25JFA Academy Fukushima (w) | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.66+0.50Diosa Izumo FC (w) | 2.16-0.50JFA Academy Fukushima (w) | 15 |
3-1 2H 7' | 1.660.00e-Paris Saint Germain | 2.110.00e-Inter Milan | 9 | |
3-1 2H 7' | 2.38-0.25e-Paris Saint Germain | 1.48+0.25e-Inter Milan | 9 | |
3-1 2H 7' | 1.27+0.25e-Paris Saint Germain | 2.96-0.25e-Inter Milan | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?