Today (11) | Domingo Mar 16 (64) | Segunda-feira Mar 17 (2) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.08Sada Cruzeiro Volei | 6.26Sesi Volei Bauru | 35 |
0-0 Ao vivo | 5.34Veertien Mie VC | 1.12Fragolad Kagoshima | 24 |
0-0 Ao vivo | 2.19NU Bulldogs | 1.60UST Growling Tigers | 18 |
0-0 Ao vivo | AC Larache Volley | Etudients Teteoun | 0 |
0-0 Ao vivo | Santos Praia Grande | UFJF Voleibol | 14 |
0-0 Ao vivo | Sonder Rosario (w) | Club Ferro Carril Oeste VC (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | 3.56Stanford Cardinal | 1.25Pepperdine Waves | 11 | |
0-0 Ao vivo | Grand Canyon Antelopes | Concordia Irvine Eagles | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.35-1.50Sada Cruzeiro Volei | 2.92+1.50Sesi Volei Bauru | 35 |
0-0 Ao vivo | 3.38+1.50Veertien Mie VC | 1.27-1.50Fragolad Kagoshima | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+2.50Veertien Mie VC | 1.75-2.50Fragolad Kagoshima | 24 |
0-0 Ao vivo | NU Bulldogs | UST Growling Tigers | 18 |
0-0 Ao vivo | AC Larache Volley | Etudients Teteoun | 0 |
0-0 Ao vivo | Santos Praia Grande | UFJF Voleibol | 14 |
0-0 Ao vivo | Sonder Rosario (w) | Club Ferro Carril Oeste VC (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | BYU Cougars | Harvard Crimson | 10 | |
0-0 Ao vivo | Stanford Cardinal | Pepperdine Waves | 11 | |
0-0 Ao vivo | Grand Canyon Antelopes | Concordia Irvine Eagles | 14 |
Mar 16 **:** | 1.52Taipei University of Education | 2.36Changhua University of Education | 18 |
Mar 16 **:** | 1.48NTHU (w) | 2.44Kaohsiung Normal University (w) | 20 |
Mar 16 **:** | 2.07-1.50Taipei University of Education | 1.66+1.50Changhua University of Education | 18 |
Mar 16 **:** | 1.90-1.50NTHU (w) | 1.80+1.50Kaohsiung Normal University (w) | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?