Today (29) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 02:00 | 1.260.00Marc Marquez | 3.630.00Any Other Rider | 1 | |
Mar 17 02:00 | 1.670.00Ai Ogura | 2.170.00Enea Bastianini | 1 | |
Mar 17 02:00 | 1.420.00Alex Marquez | 2.660.00Francesco Bagnaia | 1 | |
Mar 17 02:00 | 1.720.00Fabio Di Giannantonio | 2.110.00Marco Bezzecchi | 1 | |
Mar 17 02:00 | 1.910.00Jack Miller | 1.910.00Alex Rins | 1 | |
Mar 17 02:00 | 1.450.00Johann Zarco | 2.580.00Franco Morbidelli | 1 | |
Mar 17 02:00 | 1.430.00Pedro Acosta | 2.630.00Brad Binder | 1 |
Mar 17 02:00 Marc Marquez (Odd) -vs- Marc Marquez (Even) | ||
---|---|---|
1.15Ímpar | 4.44Par | 1 |
Mar 17 02:00 Alex Marquez (Odd) -vs- Alex Marquez (Even) | ||
2.19Ímpar | 1.70Par | 1 |
Mar 17 02:00 Francesco Bagnaia (Odd) -vs- Francesco Bagnaia (Even) | ||
2.06Ímpar | 1.80Par | 1 |
Mar 17 02:00 Johann Zarco (Odd) -vs- Johann Zarco (Even) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 1 |
Mar 17 02:00 Marco Bezzecchi (Odd) -vs- Marco Bezzecchi (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Fabio Quartararo (Odd) -vs- Fabio Quartararo (Even) | ||
1.90Ímpar | 1.96Par | 1 |
Mar 17 02:00 Fabio Di Giannantonio (Odd) -vs- Fabio Di Giannantonio (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Enea Bastianini (Odd) -vs- Enea Bastianini (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Brad Binder (Odd) -vs- Brad Binder (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Franco Morbidelli (Odd) -vs- Franco Morbidelli (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Alex Rins (Odd) -vs- Alex Rins (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Maverick Vinales (Odd) -vs- Maverick Vinales (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Fermin Aldeguer (Odd) -vs- Fermin Aldeguer (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Jack Miller (Odd) -vs- Jack Miller (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Joan Mir (Odd) -vs- Joan Mir (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Somkiat Chantra (Odd) -vs- Somkiat Chantra (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Pedro Acosta (Odd) -vs- Pedro Acosta (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Miguel Oliveira (Odd) -vs- Miguel Oliveira (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Raul Fernandez (Odd) -vs- Raul Fernandez (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Ai Ogura (Odd) -vs- Ai Ogura (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Luca Marini (Odd) -vs- Luca Marini (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Mar 17 02:00 Aleix Espargaro (Odd) -vs- Aleix Espargaro (Even) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?